פפטיד מלון מר
מדד המראה
פריט | דרישות איכות | שיטת זיהוי |
צֶבַע | צהוב או צהוב בהיר | Q/WTTH 0003S סעיף 4.1 |
טעם וריח | עם הטעם והריח הייחודיים של מוצר זה, ללא ריח, ללא ריח | |
טוּמאָה | אין חפצים זרים הנראים לעין תקינה | |
אופי | אבקה רופפת, ללא הצטברות, ללא ספיגת לחות |
פיזיקוכימי אינדקס
אינדקס | יחידה | לְהַגבִּיל | שיטת זיהוי | |
חלבון (על בסיס יבש) | % | ≥ | 75.0 | GB 5009.5 |
אוליגופפטיד (על בסיס יבש) | % | ≥ | 60.0 | GB/T 22729 נספח ב' |
שיעור מולקולרי יחסימסה ≤1000D | % | ≥ | 80.0 | GB/T 22492 נספח א' |
אפר (על בסיס יבש) | % | ≤ | 8.0 | GB 5009.4 |
לַחוּת | % | ≤ | 7.0 | GB 5009.3 |
עופרת (Pb) | מ"ג/ק"ג | ≤ | 0.19 | GB 5009.12 |
סך כספית (Hg) | מ"ג/ק"ג | ≤ | 0.04 | GB 5009.17 |
קדמיום (Cd) | מ"ג/ק"ג | ≤ | 0.4 | GB/T 5009.15 |
BHC | מ"ג/ק"ג | ≤ | 0.1 | GB/T 5009.19 |
DDT | מ"ג/ק"ג | ≤ | 0.1 | GB 5009.19 |
מיקרוביאלי אינדקס
אינדקס | יחידה | ערכת דגימה ומגבלה (אם לא צוין, מבוטא ב/25g) | שיטת זיהוי | |||
n | c | m | M | |||
סלמונלה | - | 5 | 0 | 0 | - | GB 4789.4 |
ספירת חיידקים אירובית כוללת | CFU/g | ≤ | 30000 | GB 4789.2 | ||
קוליפורם | MPN/g | ≤ | 0.3 | GB 4789.3 | ||
עובש | CFU/g | ≤ | 25 | GB 4789.15 | ||
שמרים | CFU/g | ≤ | 25 | GB 4789.15 | ||
הערות:n הוא מספר הדגימות שיש לאסוף עבור אותה אצווה של מוצרים;c הוא המספר המרבי של דגימות המותר לחרוג מערך m;m הוא ערך גבול לרמה המקובלת של אינדיקטורים מיקרוביאליים; |
מרכיב תזונתי רשימה
רשימת מרכיבי התזונה של אבקת פפטיד אלבומין
פריט | לכל 100 גרם (גרם) | ערך ייחוס תזונתי (%) |
אֵנֶרְגִיָה | 1530 קילו-ג'יי | 18 |
חֶלְבּוֹן | 75.0 גרם | 125 |
שמן | 0g | 0 |
פַּחמֵימָה | 15.0 גרם | 5 |
נתרן | 854 מ"ג | 43 |
יישום
טיפול תזונתי קליני
מקור חלבון באיכות גבוהה בתזונה קלינית לפני הניתוח ולאחר הניתוח
אוכל בריא
מניעת תפקוד לקוי של מערכת העיכול ומחלות כרוניות
תוספים תזונתיים
ילדים וקשישים עם חסינות נמוכה
קוסמטיקה
להרטיב
זְרִימָהטבלהלפפטיד מלון מרהפקה
חֲבִילָה
עם משטח:
10 ק"ג/שקית, שקית פולי פנימית, שקית קראפט חיצונית;
28 שקיות/מזרן, 280 ק"ג/מזרן,
מיכל 2800 ק"ג/20 רגל, מיכל של 10 משטחים/20 רגל,
ללא משטח:
10 ק"ג/שקית, שקית פולי פנימית, שקית קראפט חיצונית;
מיכל 4500 ק"ג/20 רגל
הובלה ואחסון
תַחְבּוּרָה
אמצעי התחבורה חייב להיות נקי, היגייני, נקי מריח וזיהום;
יש להגן על ההובלה מפני גשם, לחות וחשיפה לאור השמש.
אסור בתכלית האיסור לערבב ולהוביל עם ריח רעיל, מזיק, מוזר ופריטים מזוהמים בקלות.
אִחסוּןמַצָב
יש לאחסן את המוצר במחסן נקי, מאוורר, חסין לחות, חסין מכרסמים וללא ריחות.
צריך להיות פער מסוים כשמאחסנים מזון, קיר המחיצה צריך להיות מהקרקע,
חל איסור מוחלט לערבב עם פריטים רעילים, מזיקים, ריחניים או מזהמים.